初めにお読みください。
当クリニックにおける妊娠成績についての解説(2000.2.15~2024.12.31までの統計)
| 自然周期での妊娠 | 4571例 |
|---|---|
| 卵巣刺激(クロミフェン)周期での妊娠 | 594例 |
| 卵巣刺激(hMG)周期での妊娠 | 411例 |
| 小 計 | 5576例 |
| 自然周期での妊娠 | 1219例 |
|---|---|
| 卵巣刺激(クロミフェン)周期での妊娠 | 333例 |
| 卵巣刺激(hMG)周期での妊娠 | 355例 |
| 小 計 | 1907例 |
| 1、2の合計 | 7483例 |
(*)人工授精による妊娠1811例中、25例はAID(非配偶者間人工授精)によるもの。ただし、AIDは他院にて実施。
(**)AIH(配偶者間人工授精)の妊娠率は、およそ6~7%( / 施行周期あたり)
(***)AIHによる妊娠成立時のAIH施行回数
| 1回目 | 661例 |
|---|---|
| 2回目 | 486例 |
| 3回目 | 304例 |
| 4回目 | 174例 |
| 5回目 | 133例 |
| 6回目 | 60例 |
| 7回以上 | 64例 |
| 小 計 | 1882例 |
人工授精(AIH)の年度別成績
(2000.2.15~2024.12.31までの統計)
| 採卵周期数 | 12960周期 |
|---|---|
| 移植周期数 | 4515周期 |
| 妊娠数 | 1578周期 |
| 妊娠率(/移植あたり) | 34.95% |
| 流産数(子宮外妊娠を含む) | 354周期 |
| 流産率(/妊娠あたり) | 22.43% |
| 多胎妊娠数 双胎 品胎 |
188周期 178周期 10周期 |
| 多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 11.91% |
| (*)全胚凍結 | 6355周期 |
| (**)胚移植キャンセル | 2090周期 |
| 年齢 | 胚移植施行例数 | 妊娠例数 | 妊娠率 | 流産例数 | 流産率 |
| ~29 | 374 | 187 | 50.00% | 33 | 17.65% |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~34 | 1426 | 632 | 44.32% | 109 | 17.25% |
| 35~39 | 1747 | 633 | 36.23% | 162 | 25.59% |
| 40~ | 968 | 126 | 13.02% | 50 | 39.68% |
| 計 | 4515 | 1578 | 34.95% | 354 | 22.43% |
| 採卵周期数 | 5499周期 |
|---|---|
| 移植周期数 | 2120周期 |
| 妊娠数 | 706周期 |
| 妊娠率(/移植あたり) | 33.30% |
| 流産数 | 163周期 |
| 流産率(/妊娠あたり) | 23.09% |
| 多胎妊娠数 双胎 品胎 |
87周期 83周期 4周期 |
| 多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 12.32% |
一般体外受精(新鮮胚移植)の年度別成績
顕微授精(新鮮胚移植)の年度別成績
| 治療周期数 | 13842周期 |
|---|---|
| 移植周期数 | 13801周期 |
| 妊娠数 | 6588周期 |
| 妊娠率(/移植あたり) | 47.74% |
| 流産数 | 1449周期 |
| 流産率(/妊娠あたり) | 21.99% |
| 多胎妊娠数 双胎 品胎 |
211周期 209周期 2周期 |
| 多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 3.20% |
凍結胚移植の年度別成績
治療法別妊娠率の年次推移
治療法別妊娠率の年次推移
| 1回目 | 1099周期 | 69.78% |
| 2回目 | 284周期 | 18.03% |
| 3回目 | 119周期 | 7.56% |
| 4回目 | 39周期 | 2.48% |
| 5回目 | 22周期 | 1.40% |
| 6回目 | 4周期 | 0.25% |
| 7回目 | 4周期 | 0.25% |
| 8回目 | 3周期 | 0.19% |
| 9回目 | 1周期 | 0.06% |
| 合計 | 1575周期 |
2025年5月1日より
| 第1診察室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前の部 10:00~13:00 | |||||
| 西村 | 松本 | 西村 | 松本(註1) | 松本 | 西村(註1) |
| 午後の部 15:00~18:00 | |||||
| 西村 | 松本 | 西村 | ― | 西村 | ― |
| 第2診察室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 午前の部9:00~13:00 | |||||
| 松本 | 西村 | 松本 | ― | 西村 | 松本(註1) |
| 午後の部15:00~18:00 | |||||
| 松本 | 西村 | 松本(註2) | ― | 非常勤 | ― |
| 第1診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 10:00~13:00 |
西村 | 松本 | 西村 | 松本 (註1) |
松本 | 西村 (註1) |
| 午後の部 15:00~18:00 |
西村 | 松本 | 西村 | ― | 西村 | ― |
| 第2診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 9:00~13:00 |
松本 | 西村 | 松本 | ― | 西村 | 松本 (註1) |
| 午後の部 15:00~18:00 |
松本 | 西村 | 松本 (註2) |
― | 非常勤 | ― |
西村ウイメンズクリニックはSSL128bit暗号化に対応しており、情報は暗号化して送信されます。
生殖医療専門医制度認定研修施設
着床前診断実施認定施設
医療法人社団啓樹会
静岡県浜松市中央区上島6丁目30-3
Tel.053-479-0222
Fax.053-479-0220