初めにお読みください。
当クリニックにおける妊娠成績についての解説(2000.2.15~2023.12.31までの統計)
自然周期での妊娠 | 4449例 |
---|---|
卵巣刺激(クロミフェン)周期での妊娠 | 553例 |
卵巣刺激(hMG)周期での妊娠 | 409例 |
小 計 | 5411例 |
自然周期での妊娠 | 1188例 |
---|---|
卵巣刺激(クロミフェン)周期での妊娠 | 324例 |
卵巣刺激(hMG)周期での妊娠 | 350例 |
小 計 | 1862例 |
1、2の合計 | 7273例 |
(*)人工授精による妊娠1811例中、25例はAID(非配偶者間人工授精)によるもの。ただし、AIDは他院にて実施。
(**)AIH(配偶者間人工授精)の妊娠率は、およそ7~8%( / 施行周期あたり)
(***)AIHによる妊娠成立時のAIH施行回数
1回目 | 641例 |
---|---|
2回目 | 473例 |
3回目 | 297例 |
4回目 | 172例 |
5回目 | 130例 |
6回目 | 60例 |
7回以上 | 64例 |
小 計 | 1837例 |
人工授精(AIH)の年度別成績
(2000.2.15~2023.12.31までの統計)
採卵周期数 | 12340周期 |
---|---|
移植周期数 | 4479周期 |
妊娠数 | 1575周期 |
妊娠率(/移植あたり) | 35.16% |
流産数(子宮外妊娠を含む) | 354周期 |
流産率(/妊娠あたり) | 22.48% |
多胎妊娠数 双胎 品胎 |
188周期 178周期 10周期 |
多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 11.94% |
(*)全胚凍結 | 5896周期 |
(**)胚移植キャンセル | 1966周期 |
年齢 | 胚移植施行例数 | 妊娠例数 | 妊娠率 | 流産例数 | 流産率 |
~29 | 372 | 185 | 49.73% | 33 | 17.84% |
---|---|---|---|---|---|
30~34 | 1425 | 633 | 44.42% | 109 | 17.22% |
35~39 | 1727 | 633 | 36.51% | 162 | 25.59% |
40~ | 947 | 124 | 13.09% | 50 | 40.32% |
計 | 4479 | 1575 | 35.16% | 354 | 22.48% |
採卵周期数 | 5227周期 |
---|---|
移植周期数 | 2072周期 |
妊娠数 | 691周期 |
妊娠率(/移植あたり) | 33.35% |
流産数 | 161周期 |
流産率(/妊娠あたり) | 23.30% |
多胎妊娠数 双胎 品胎 |
87周期 83周期 4周期 |
多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 12.59% |
一般体外受精(新鮮胚移植)の年度別成績
顕微授精(新鮮胚移植)の年度別成績
治療周期数 | 12950周期 |
---|---|
移植周期数 | 12909周期 |
妊娠数 | 6161周期 |
妊娠率(/移植あたり) | 47.73% |
流産数 | 1322周期 |
流産率(/妊娠あたり) | 21.46% |
多胎妊娠数 双胎 品胎 |
198周期 196周期 2周期 |
多胎妊娠率(/妊娠あたり) | 3.21% |
凍結胚移植の年度別成績
治療法別妊娠率の年次推移
治療法別妊娠率の年次推移
1回目 | 1099周期 | 69.78% |
2回目 | 284周期 | 18.03% |
3回目 | 119周期 | 7.56% |
4回目 | 39周期 | 2.48% |
5回目 | 22周期 | 1.40% |
6回目 | 4周期 | 0.25% |
7回目 | 4周期 | 0.25% |
8回目 | 3周期 | 0.19% |
9回目 | 1周期 | 0.06% |
合計 | 1575周期 |
2024年5月より
第1診察室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前の部 9:00~13:00 | |||||
西村 | 尾崎 | 西村 | 交替制(*) | 尾崎 | 交替制 |
午後の部 15:00~18:00 | |||||
西村 | 交替制 | 交替制 | ― | 尾崎 | ― |
第2診察室 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
午前の部10:00~13:00 | |||||
尾崎 | ― | ― | ― | 西村 (非常勤) |
不定期 |
午後の部15:00~18:00 | |||||
尾崎 | ― | ― | ― | 西村 (非常勤) |
― |
第1診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前の部 9:00~13:00 |
西村 | 尾崎 | 西村 | 交替制(*) | 尾崎 | 交替制 |
午後の部 15:00~18:00 |
西村 | 交替制 | 交替制 | ― | 尾崎 | ― |
第2診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前の部 10:00~13:00 |
尾崎 | ― | ― | ― | 西村 (非常勤) |
不定期 |
午後の部 15:00~18:00 |
尾崎 | ― | ― | ― | 西村 (非常勤) |
― |
(*)木曜日の診療開始時間は10:00からとなります
(**)日曜日は休診日のため診療および採卵、人工授精等の処置はありません
(***)採卵の開始時間は9:00からとなります
(****)金曜日の第2診察室担当は非常勤(西村智樹)医師となります
西村ウイメンズクリニックはSSL128bit暗号化に対応しており、情報は暗号化して送信されます。
生殖医療専門医制度認定研修施設
着床前診断実施認定施設
医療法人社団啓樹会
静岡県浜松市中央区上島6丁目30-3
Tel.053-479-0222
Fax.053-479-0220